1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 2135
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1542
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 982
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 25
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 535
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 25
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 982
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 26
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 981
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 35
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 34
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 26
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 1
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 5
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 193
19.17% |
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 150
14.90% |
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 13
1.29% |
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 264
26.22% |
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 184
18.27% |
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 165
16.39% |
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 12
1.19% |